酸根/铵根/氢氧根
化学式 | 相对分子质量 | 化学式 | 相对分子质量 |
---|
NO3- | 62 | SO42- | 96 |
OH- | 17 | PO43- | 95 |
CO32- | 60 | NH4+ | 18 |
八大沉淀
化学式 | 相对分子质量 | 化学式 | 相对分子质量 |
---|
BaSO4 | 233 | CaCO3 | 100 |
AgCl | 143.5 | Mg(OH)2 | 58 |
BaCO3 | 197 | Cu(OH)2 | 98 |
Ag2CO3 | 276 | Fe(OH)3 | 107 |
制氧气/氢气/二氧化碳
化学式 | 相对分子质量 | 化学式 | 相对分子质量 |
---|
2KMnO4 | 316 | Zn | 65 |
K2MnO4 | 197 | H2SO4 | 98 |
MnO2 | 87 | ZnSO4 | 161 |
2KClO3 | 245 | CaCO3 | 100 |
2KCl | 78 | 2HCl | 73 |
H2O2 | 34 | CaCl2 | 111 |
碳的化合物/碳酸盐
化学式 | 相对分子质量 | 化学式 | 相对分子质量 |
---|
CO2 | 44 | BaCO3 | 197 |
CO | 28 | K2CO3 | 138 |
CaCO3 | 100 | NaHCO3 | 84 |
Na2CO3 | 106 | | |
其他常见无机物
- 未列出可以直接用试卷开头给的金属质量和上文的酸根质量去计算
化学式 | 相对分子质量 | 化学式 | 相对分子质量 |
---|
NaOH | 40 | Ca(OH)2 | 74 |
NaCl | 58 | Na2SO4 | 142 |
2NaCl | 116 | CuO | 80 |
有机物
化学式 | 相对分子质量 | 化学式 | 相对分子质量 |
---|
C2H5OH | 46 | CH3COOH | 60 |
C6H12O6 | 180 | CH4 | 16 |
End
本文仅为作者整理自用,如有错误欢迎指出修改
MBRjun
地球